来源:市场资讯现货神农易购数字化
智汇大叔微信公众号,聚焦银行外汇业务的合规运营管理,为读者分享银行外汇业务相关的政策法规、业务办理资料等信息。本账号非官方性质,发布的信息仅作参考之用。由于政策文件可能会有变动,且文章发布后无法修改,还请大家留意内容的时效性——办理外汇业务时,务必及时查阅最新文件规定并咨询当地监管部门。公众号转发的文字若有侵权,请留言联系删除。
| 业务种类代码 | 业务种类明细分类 | 对应品类标准 | 具体商品品类 |
| 100011-大宗商品 | 10001101-大宗商品-能源 | 煤炭、石油、天然气 | 低硫燃料油、动力煤、褐煤、焦煤、焦炭、炼焦煤、其他煤炭、气态天然气、燃料油、石油沥青、天然气、无烟煤、烟煤、液化石油气、液化天然气、原油、页岩气 |
| 10001102-大宗商品-贵金属 | 黄金(含铂金)、白银,以及各类金银矿石 | 黄金、白银 | |
| 10001103-大宗商品-农产品 | 大豆、玉米、小麦、大麦、稻米、豆油、豆粕等粮食类作物;棉花、白糖、可可等经济类作物 | 白糖、菜籽粕、菜籽油期货、豆粕、豆油、红枣期货、黄大豆、鸡蛋、粳稻期货、粳米、棉花、棉纱期货、苹果期货、普麦期货、强麦期货、天胶、天然橡胶、晚籼稻期货、油菜籽期货、玉米、玉米淀粉、早籼稻期货、棕榈油 | |
| 10001104-大宗商品-工业金属 | 铜、铝、铅、锌、锡、镍等有色金属;铁矿石、钢材等黑色金属;锂、钴、稀土等新能源金属 | 不锈钢、铬矿砂及其精矿、硅铁期货、黄铁矿、螺纹钢、铝、铝矿采选、锰硅期货、锰矿砂及其精矿、钼矿、镍、铅、铅矿、热轧卷板、石英砂、钛矿砂及其精矿、锑矿、铁矿石、铜、铜矿砂及其精矿、钨矿、稀土矿、锡、锡矿、线材、锌、锌矿、锆、钴、锂、铀 | |
| 10001105-大宗商品-化工 | PTA、甲醇、聚乙烯、聚丙烯、尿素、纯碱、化肥、橡胶等化工品 | 20号胶、CNG、LNG、PTA、聚苯烯、玻璃期货、纯碱期货、短纤期货、甲醇、聚丙烯、聚氯乙烯、聚乙烯、尿素期货、纤维板、氧化镁、乙二醇、苯乙烯 | |
| 10001100-其他大宗商品 | 木材、纸浆、非金属矿石等 | 胶合板、纸浆、钻石、滑石、冰晶石、磷矿石、硫磺矿、天然石墨、天然碳酸镁、萤石矿、原盐、粘土及其他耐火矿物、重晶石、钾盐、晶质石墨、石英、叶腊石、硼、硅藻土、滑石、石榴籽石 |
在跨境人民币统计工作里,大宗商品的涵盖范围包括但不限于以下类别:
大宗商品(Commodities)指的是能进入流通领域,但不属于零售环节,具备商品属性、用于工农业生产和消费的大批量交易物质商品神农易购现货。在金融投资领域,它则是同质化程度高、可交易、被广泛用作工业基础原材料的商品,像原油、有色金属、钢铁、农产品、煤炭等都属于这一类神农易购手机app软件下载。主要包含三个类别:能源商品、基础原材料和农副产品神农易购现货交易平台停盘。神农易购现货万荷秋停盘了
大宗商品同时具备五个特点:贵安新区茶包装厂家现货
- 供需规模庞大
- 具有固定原产地
- 属于基础原材料
- 实行国家统一限价
- 关系国计民生
(转自:智汇大叔)
咨询客服